Escoja la Referencias de alzas de amortiguador AMT que corresponde a su vehículo
Si en las tablas de referencias no encuentra su modelo de vehículo, escoja la referencia correspondiente midiendo la distancia entre vuelta y vuelta del espiral, con el vehículo sobre el suelo, sin ocupantes ni carga encima
| REFERENCIA | A | B | C | D | |||
| DISTANCIA (mm) | 47 | 35 | 27 | 23 |
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| AUDI | A4 | B | C | ||||
| AUDI | A4L 2.0 | C | C | ||||
| AUDI | A4L 2.0T | B | / | ||||
| AUDI | A43.3 | C | D | ||||
| AUDI | A3 1.8T | C | D | ||||
| AUDI | A52.0 T | A | B | ||||
| AUDI | A6L2.7 | D | / | ||||
| AUDI | A6 | C | C | ||||
| AUDI | A6 L/S5 | C | / | ||||
| AUDI | A8 | A | C | ||||
| AUDI | 100 | B | D | ||||
| AUDI | 200/TT/S5 | B | C | ||||
| AUDI | 400 | D | E | ||||
| AUDI | Q7/R8 5.2 | D | D | ||||
| AUDI | Q5200T | B | C | ||||
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| CHEVROLET | CORSA | C | B | ||||
| CHEVROLET | AVEO 2011 | C | C | ||||
| CHEVROLET | AVEO 1.6 | B | B | ||||
| CHEVROLET | AVEO FAMILY | B | B | ||||
| CHEVROLET | SAIL 4P | B | A | ||||
| CHEVROLET | SAIL 5P | B | B | ||||
| CHEVROLET | Spark | E | C | ||||
| CHEVROLET | ORLANDO | A | B | ||||
| CHEVROLET | Optra | A | B | ||||
| CHEVROLET | OPTRA LS 2 | B | A | ||||
| CHEVROLET | OPTRA XL20 | B | B | ||||
| CHEVROLET | Cruze | B | B | ||||
| CHEVROLET | Camaro | B | C | ||||
| CHEVROLET | Captiva | A | C | ||||
| CHEVROLET | VAN N200 | C | / | ||||
| SUZUKI | GRAND VITARA SZ | A | C | ||||
| SUZUKI | GRAND VITARA 5P | C | C | ||||
| SUZUKI | Jimny | / | C | ||||
| SUZUKI | Alto | B | B | ||||
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| FORD | Expedition | A | A | ||||
| FORD | Explorer | A | B | ||||
| FORD | Escape | B | A | ||||
| FORD | Escort | B | D | ||||
| FORD | Edge | C | B | ||||
| FORD | Focus | B | C | ||||
| FORD | F 150 | C | |||||
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| HONDA | Civic | B | B | ||||
| HONDA | Civic 2.0 | D | C | ||||
| HONDA | CRV | A | C | ||||
| HONDA | Prelude | B | B | ||||
| HONDA | Accord 2.4 | F | C | ||||
| HONDA | Accord (old) | B | D | ||||
| HONDA | Accord EX | E | B | ||||
| HONDA | Accord EXR | E | C | ||||
| HONDA | Accord (new) | F | C | ||||
| HONDA | Accord 3.5 | F | C | ||||
| HONDA | Odyssey (new) | D | / | ||||
| HONDA | Odyssey | F | D | ||||
| HONDA | Fit saloon | B | B | ||||
| HONDA | PILOT | A | A | ||||
| HONDA | Fit | C | C | ||||
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| HYUNDAI | SANTA FE | A | F | ||||
| HYUNDAI | SANTA FE G | A | D | ||||
| HYUNDAI | NEW SANTA FE 2013 | B | B | ||||
| HYUNDAI | EF SONATA | F | C | ||||
| HYUNDAI | NF SONATA | D | D | ||||
| HYUNDAI | SONATA /II | B | C | ||||
| HYUNDAI | ACCENT (OLD) | C | D | ||||
| HYUNDAI | NEW ACCENT | B | B | ||||
| HYUNDAI | EQUUS | B | C | ||||
| HYUNDAI | EXCEL | B | C | ||||
| HYUNDAI | ELANTRA | B | D | ||||
| HYUNDAI | TERRACAN | / | B | ||||
| HYUNDAI | TUCSON | B | B | ||||
| HYUNDAI | i 30 | B | E | ||||
| HYUNDAI | TRAJET XG | B | C | ||||
| HYUNDAI | TIBURON | B | C | ||||
| HYUNDAI | VERACRUZ | B | C | ||||
| HYUNDAI | TUCSON IX | B | E | ||||
| HYUNDAI | Verna | B | B | ||||
| HYUNDAI | ACCENT | B | C | ||||
| HYUNDAI | TUCSON | B | B | ||||
| HYUNDAI | VELOSTER | B | B | ||||
| HYUNDAI | GETZ | B | B | ||||
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| KIA | RIO | E | C | ||||
| KIA | XCITE | C | C | ||||
| KIA | XCITE HB | B | C | ||||
| KIA | PICANTO 2011 | B | C | ||||
| KIA | PICANTO 2010 | C | C | ||||
| KIA | PICANTO R | C | C | ||||
| KIA | STYLUS 2011 | D | C | ||||
| KIA | STYLUS 2012 | D | B | ||||
| KIA | STYLUS 2013 | E | B | ||||
| KIA | CERATO/NEW | A | B | ||||
| KIA | New Cerato | A | B | ||||
| KIA | CERATO | A | B | ||||
| KIA | CERATO KUOP | C | B | ||||
| KIA | SEPHIA II | C | C | ||||
| KIA | SEPHIA/NEW | B | C | ||||
| KIA | SORENTO | F | B | ||||
| KIA | NEW SORENTO | B | C | ||||
| KIA | SPECTRA /S | C | C | ||||
| KIA | SPORTAGE (OLD) | E | B | ||||
| KIA | SPORTAGE ACTIVE | B | B | ||||
| KIA | NEW SPORTAGE | B | B | ||||
| KIA | SOUL | B | B | ||||
| KIA | CADENZA | A | D | ||||
| KIA | Opirus | F | E | ||||
| KIA | Koup | B | C | ||||
| KIA | Forte | E | B | ||||
| KIA | New Rio | B | B | ||||
| KIA | OPTIMA | F | C | ||||
| KIA | OPTIMA HYBRID | A | D | ||||
| KIA | QUORIS | D | D | ||||
| KIA | CARENS | C | C | ||||
| KIA | CARENS II | B | C | ||||
| KIA | CARENS 2014 (GASOLINA) | A | B | ||||
| KIA | CARENS (DIESEL) | A | E | ||||
| KIA | CARENS (GASOLINA) | A | / | ||||
| KIA | CARNIVAL I | B | C | ||||
| KIA | GRAND CARNIVAL | / | B | ||||
| KIA | CARNIVAL | A | B | ||||
|
|
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| MITSUBISHI | Lancer | C | E | ||||
| MITSUBISHI | Lancer EX | A | E | ||||
| MITSUBISHI | Lancer evo | A | / | ||||
| MITSUBISHI | Pajero sport | D | B | ||||
| MITSUBISHI | MONTERO | / | A | ||||
| MITSUBISHI | Pajero | C | A | ||||
| MITSUBISHI | Galant (0ld) | B | C | ||||
| MITSUBISHI | L200 4X4 | D | / | ||||
| MITSUBISHI | Galant (new) | B | E | ||||
| MITSUBISHI | Lancer Ced | D | D | ||||
| MITSUBISHI | Space wagon | A | D | ||||
| MITSUBISHI | COLT 1981 | B | B | ||||
| MITSUBISHI | GALANT SUP | B | B | ||||
| MITSUBISHI | Eclipse | A | B | ||||
| MITSUBISHI | Outlander | D | D | ||||
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| MAZDA | Premacy | B | C | ||||
| MAZDA | Astra | C | / | ||||
| MAZDA | Cavalier | B | B | ||||
| MAZDA | Corsa | B | / | ||||
| MAZDA | Mazda2 | B | C | ||||
| MAZDA | Mazda3 | B | C | ||||
| MAZDA | Mazda5 | B | D | ||||
| MAZDA | Mazda6 | E | B | ||||
| MAZDA | Mazda626 | A | B | ||||
| MAZDA | Mazda323 | B | B | ||||
| MAZDA | Mazda8 | A | C | ||||
| MAZDA | 323 | B | B | ||||
| MAZDA | CX7 | A | D | ||||
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| NISSAN | Altima | B | D | ||||
| NISSAN | Maxima | B | C | ||||
| NISSAN | Sentra/LEA | B | B | ||||
| NISSAN | Sentra (old) | B | C | ||||
| NISSAN | Xtrail | C | C | ||||
| NISSAN | Bluebird | C | A | ||||
| NISSAN | Frontier N | E | / | ||||
| NISSAN | Tiida/Sunn | B | B | ||||
| NISSAN | Bluebird | C | A | ||||
| NISSAN | QASHQAI | D | C | ||||
| NISSAN | SENTRA | C | B | ||||
| NISSAN | LIVINA | A | B | ||||
| NISSAN | March | C | A | ||||
| NISSAN | SANNY | C | B | ||||
| NISSAN | PRIMA | B | B | ||||
| NISSAN | NV200 | B | / | ||||
| NISSAN | MURANO | A | A | ||||
| NISSAN | PATROL | A | A | ||||
| NISSAN | SENTRA 201 | B | B | ||||
| NISSAN | PRIMA | B | B | ||||
| NISSAN | V16 | B | B | ||||
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| PEUGEOT | 206 | B | / | ||||
| PEUGEOT | 207 | B | / | ||||
| PEUGEOT | 307 | B | B | ||||
| PEUGEOT | 307 SW | B | B | ||||
| PEUGEOT | 308 | C | C | ||||
| PEUGEOT | 405 | B | C | ||||
| PEUGEOT | 407 | C | C | ||||
| PEUGEOT | 505 | B | C | ||||
| PEUGEOT | 607 | B | E | ||||
| PEUGEOT | 504 | B | / | ||||
| PEUGEOT | 406 | B | C | ||||
| PEUGEOT | 408 | C | E | ||||
| PEUGEOT | 306 | B | B | ||||
| PEUGEOT | BOXER / TR | A | / | ||||
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| RENAULT | Laguna | B | A | ||||
| RENAULT | Scenic | B | / | ||||
| RENAULT | Clio | B | A | ||||
| RENAULT | Koleos | B | C | ||||
| RENAULT | DUSTER | B | B | ||||
| RENAULT | Megane | B | C | ||||
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| SKODA | Felicia | B | C | ||||
| SKODA | Octavia | B | C | ||||
| SKODA | Octavia 20 | A | B | ||||
| SKODA | Superb | B | C | ||||
| SKODA | Fabia | D | D | ||||
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| TOYOTA | Camry | B | C | ||||
| TOYOTA | Camry XlE | B | / | ||||
| TOYOTA | Corolla (old) | A | B | ||||
| TOYOTA | Corolla (new) | C | D | ||||
| TOYOTA | Corolla EX | D | B | ||||
| TOYOTA | Corolla 2.0 | A | F | ||||
| TOYOTA | Prius | B | D | ||||
| TOYOTA | Rav 4 | A | C | ||||
| TOYOTA | Prado | D | / | ||||
| TOYOTA | Land Cruiser | D | B | ||||
| TOYOTA | Highlander V6 | A | B | ||||
| TOYOTA | Highlander | B | C | ||||
| TOYOTA | Fortuner | D | / | ||||
| TOYOTA | Hilux Vigo | B | / | ||||
| TOYOTA | Yaris | C | C | ||||
| TOYOTA | TERCEL | C | D | ||||
| TOYOTA | TERCEL | B | D | ||||
| TOYOTA | YARIS 2004 | A | B | ||||
| TOYOTA | YARIS SEDAN | B | B | ||||
| TOYOTA | YARIS 2007 | B | C | ||||
| TOYOTA | YARIS | C | C | ||||
![]() |
|||||||
| Marca | Modelo | Frontal | Trasero | ||||
| VOLKSWAGEN | AMAROK | D | / | ||||
| VOLKSWAGEN | new passat | C | C | ||||
| VOLKSWAGEN | Polo | B | / | ||||
| VOLKSWAGEN | polo cup | D | C | ||||
| VOLKSWAGEN | cross polo | B | C | ||||
| VOLKSWAGEN | polo sport | C | C | ||||
| VOLKSWAGEN | Jetta(old) | C | D | ||||
| VOLKSWAGEN | Jetta(new) | E | D | ||||
| VOLKSWAGEN | Golf (old) | C | D | ||||
| VOLKSWAGEN | Golf Gti | D | E | ||||
| VOLKSWAGEN | New Beetle | C | C | ||||
| VOLKSWAGEN | CC | C | D | ||||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | C | C | ||||
| VOLKSWAGEN | Tiguan | B | C | ||||
| VOLKSWAGEN | Touareg | D | D | ||||
| VOLKSWAGEN | GOL 1,6 | B | C | ||||
















